Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Kinh Tế – Ngoại Thương

Từ vựng Tiếng Anh Chuyên ngành Kinh Tế – Ngoại Thương thông dụng nhất do Cleverlearn tổng hợp. Chúc các bạn học tốt.
| STT | Tên | Ý nghĩa |
| 1 | debit | Sự ghi nợ, món nợ, khoản nợ, bên nợ |
| 2 | Convertible debenture | Trái khoán có thể đổi thành vàng hoặc thành đôla |
| 3 | Debenture holder | Người giữ trái khoán |
| 4 | Fixed interest bearing debenture | Trái khoán chịu tiền lãi cố định |
| 5 | Graduated interest debebtures | Trái khoán chịu tiền lãi lũy tiến |
| 6 | Issue of debenture | Sự phát hành trái khoán |
| 7 | Redeem debenture | Trái khoán trả dần |
| 8 | Registered debenture | Trái khoán ký danh |
| 9 | Unissued debenture | Cuống trái khoán |
| 10 | Variable interest debenture | Trái khoán chịu tiền lãi thay đổi |
| 11 | Debit advice | Giấy báo nợ |
| 12 | Debit balance | Số dư nợ |
| 13 | Debit request | Giấy đòi nợ |
| 14 | Debit side | Bên nợ |
| 15 | Settlement | Sự giải quyết, sự thanh toán, sự quyết toán |
| 16 | Settlement of accounts | Sự quyết toán tài khoản |
| 17 | Settlement of a claim | Sự giải quyết khiếu nại |
| 18 | Settlement of a debt | Sự thanh toán nợ |
| 19 | Settlement of a dispute | Sự giải quyết tranh chấp |
| 20 | Amicable settlement | Sự hòa giải, sự giải quyết thỏa thuận |
| 21 | Budget settlement | Sự quyết toán ngân sách |
| 22 | Cash settlement | Sự thanh toán ngay; sự thanh toán bằng tiền mặt |
| 23 | International settlement | Sự thanh toán quốc tế |
| 24 | Multilateral settlement | Sự thanh toán nhiều bên, việc thanh toán nhiều bên |
| 25 | Friendly settlement / Amicable settlement | Sự hòa giải, sự giải quyết thỏa thuận |
| 26 | End month settlement | Sự quyết toán cuối tháng |
| 27 | Monthly settlement | Sự quyết toán hàng tháng |
| 28 | Settlement of a transaction | Sự kết thúc một công việc giao dịch |
| 29 | Settlement of an invoice | Sự thanh toán một hóa đơn |
| 30 | Settlement market | Sự mua hoặc bán |
| 31 | Debenture | Trái khoán công ty, giấy nợ, phiếu nợ |
| 32 | Bearer debenture | Trái khoán vô danh |
| 33 | Mortgage debenture | Trái khoán cầm cố, giấy nợ được đảm bào bằng văn tự cầm đồ |
| 34 | Naked debenture | Trái khoán trần, trái khoán không đảm bảo |
| 35 | Preference debenture | Trái khoán ưu đãi |
| 36 | Secured debenture | Trái khoán công ty có đảm bảo |
| 37 | Unsecured debenture | Trái khoán công ty không có đảm bảo |
| 38 | Company | Công ty, hội |
| 39 | Company of limited liability | Công ty trách nhiệm hữu hạn |
| 40 | Affiliated company | Công ty con, công ty dự phần |
| 41 | Holding company | Công ty mẹ |
| 42 | Insurance company | Công ty bảo hiểm |
| 43 | Join stock company | Công ty cổ phần |
| 44 | Multinational company | Công ty đa quốc gia |
| 45 | One – man company | Công ty một người |
| 46 | Private company | Công ty riêng |
| 47 | Private – owned company | Công ty tư nhân |
| 48 | Public company | Công ty công cộng, công ty nhà nước |
| 49 | Shipping company | Công ty hàng hải, công ty vận tải biển |
| 50 | State – owned company | Công ty quốc doanh, công ty nhà nước |
| 51 | Transnational company | Công ty xuyên quốc gia |
| 52 | Subsidiary company | Công ty con |
| 53 | Unlimited (liability) company | Công ty trách nhiệm vô hạn |
| 54 | Warehouse company | Công ty kho |
| 55 | Express company | Công ty vận tải tốc hành |
| 56 | Foreign trade company | Công ty ngoại thương |
| 57 | Joint state – private company | Công ty công tư hợp doanh |
| 58 | Investment service company | Công ty dịch vụ đầu tư |
| 59 | Trading company | Công ty thương mại |
| 60 | Limited (liability) company | Công ty trách nhiệm hữu hạn |
| 61 | Bubble company | Công ty ma |
| 62 | Mixed owenership company | Công ty hợp doanh |
| 63 | Company limited by shares | Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần |
| 64 | Limited partnership | Công ty hợp danh hữu hạn |
| 65 | The merge of companies/Amagation | Sự hợp nhất các công ty |
| 66 | To form a company | Thành lập một công ty |
| 67 | To dissolve a company | Giải thể một công ty |
| 68 | To wind up a company | Thanh toán một công ty |
| 69 | Industrial company | Công ty kỹ nghệ (sản xuất) |
| 70 | Build – in – department | Bộ phận ghép nhỏ lo việc xuất khẩu |
| 71 | Build – in export department | Bộ phận xuất khẩu |
| 72 | Build – in import department | Bộ phận nhập khẩu |
| 73 | Separated department | Bộ phận riêng biệt |
| 74 | Export subsidiary company | Công ty con xuất khẩu |
| 75 | Branch | Chi nhánh |
| 76 | Prefabrication plant | Phân xưởng gia công |
| 77 | Associated/Affiliated company | Công ty dự phần của một công ty mẹ ở nước ngoài |
| 78 | Travelling agent | Nhân viên lưu động |
| 79 | Comprador | Người mại bản |
| 80 | Universal agent | Đại lý toàn quyền |
| 81 | Carrrier’s agent | Đại lý vận tải |
| 82 | Shipping agent | Đại lý giao nhận |
| 83 | Charterer’s/Chartering agent | Đại lý thuê tàu |
| 84 | Collecting agent | Đại lý thu hộ |
| 85 | Insurance agent | Đại lý bảo hiểm |
| 86 | Special agent | Đại lý đặc biệt |
| 87 | To be out of business | vỡ nợ, phá sản |
| 88 | To do business with somebody | buôn bán với ai |
| 89 | Banking business | nghiệp vụ ngân hàng |
| 90 | Forwarding business | hãng đại lý giao nhận, công tác giao nhận |
| 91 | Retail business | thương nghiệp bán lẻ, việc kinh doanh bán lẻ |
| 92 | Businessman | nhà kinh doanh |
| 93 | Business is business | Công việc là công việc |
| 94 | Cash business | việc mua bán bằng tiền mặt |
| 95 | Complicated business | công việc làm ăn rắc rối |
| 96 | Credit in business | tín dụng trong kinh doanh |
| 97 | International business | Việc kinh doanh quốc tế |
| 98 | Increase of business | Sự tăng cường buôn bán |
| 99 | Man of business | Người thay mặt để giao dịch |
| 100 | Stagnation of business | Sự đình trệ việc kinh doanh |
| 101 | Business co-operation | sự hợp tác kinh doanh |
| 102 | Business coordinator | người điều phối công việc kinh doanh |
| 103 | Business circles/world | giới kinh doanh |
| 104 | Business expansion | sự khuếch trương kinh doanh |
| 105 | Business forecasting | dự đoán thương mại |
| 106 | Business experience | kinh nghiệm trong kinh doanh |
| 107 | Business is thriving | Sự buôn bán phát đạt |
| 108 | Business is bad | Sự buôn bán ế ẩm |
| 109 | Business knowledge | kiến thức kinh doanh |
| 110 | Business license | giấy phép kinh doanh |
| 111 | Business organization | tổ chức kinh doanh |
| 112 | Business relations | các mối quan hệ kinh doanh |
| 113 | Business tax | thuế doanh nghiệp |
| 114 | Business trip | cuộc đi làm ăn |
| 115 | To be in business | đang trong ngành kinh doanh |
| 116 | Credit against goods | Tín dụng trả bằng hàng |
| 117 | Acceptance credit | Tín dụng chấp nhận |
| 118 | Back-to-back credit | Thư tín dụng giáp lưng |
| 119 | Blank credit | Tín dụng không bảo đảm, tín dụng để trống |
| 120 | Cash credit | Tín dụng tiền mặt |
| 121 | Circular credit | Thư tín dụng lưu động |
| 122 | Clean credit | Tín dụng trơn, tín dụng để trống |
| 123 | Commercial credit | Tín dụng thương mại, tín dụng thương nghiệp |
| 124 | Confirmed credit | Thư tín dụng xác nhận |
| 125 | Confirmed irrevocable credit | Thư tín dụng không hủy ngang có xác nhận |
| 126 | Countervailing credit | Tín dụng giáp lưng |
| 127 | Divisible credit | Thư tín dụng chia nhỏ |
| 128 | Documentary credit | Tín dụng chứng từ, thư tín dụng chứng từ |
| 129 | Export credit | Tín dụng xuất khẩu |
| 130 | Fractionable credit | Tín dụng chia nhỏ, thư tín dụng chia nhỏ |
| 131 | Goverment credit | Tín dụng nhà nước |
| 132 | Import credit | Tín dụng nhập khẩu |
| 133 | Preference debenture | Trái khoán ưu đãi |
| 134 | Secured debenture | Trái khoán công ty có đảm bảo |
| 135 | Irrevocable credit | Thư tín dụng không hủy ngang |
| 136 | Instalment credit | Tín dụng trả dần, tín dụng trả nhiều lần |
| 137 | Long term credit | Tín dụng dài hạn |
| 138 | Medium credit | Tín dụng trung hạn (thời hạn 1 đến 5 năm) |
| 139 | Medium term | Tín dụng trung hạn |
| 140 | Mercantile credit | Tín dụng thương nghiệp, thư tín dụng thương nghiệp |
| 141 | Open credit | Tín dụng không đảm bảo, tín dụng trơn, tín dụng để trống |
| 142 | Negotiation credit | Tín dụng chiết khấu, thư tín dụng chiết khấu |
| 143 | Packing credit | Tín dụng trả trước, thư tín dụng trả trước |
| 144 | Public credit | Tín dụng nhà nước |
| 145 | Revocable credit | Thư tín dụng hủy ngang |
| 146 | Revolving credit | Thư tín dụng tuần hoàn |
| 147 | Short term credit | Tín dụng ngắn hạn |
| 148 | Stand by credit | Tín dụng dự phòng, tín dụng có hiệu quả |
| 149 | Supplier credit | Tín dụng người bán |
| 150 | Swing credit | Tín dụng kỹ thuật, tín dụng chi trội |
| 151 | Transferable credit | Tín dụng chuyển nhượng |
| 152 | Transmissible credit | Thư tín dụng chuyển nhượng |
| 153 | Unconfirmed credit | Tín dụng không xác nhận |
| 154 | Creditor | Chủ nợ, người cho vay, trái chủ, bên cấp tín dụng |
| 155 | Credit advice | Giấy báo có |
| 156 | Credit business | Sự kinh doanh tín dụng |
| 157 | Credit card | Thẻ tín dụng |
| 158 | Credit balance | Số dư có |
| 159 | Credit co-op | Hợp tác xã tín dụng |
| 160 | Credit institution | Định chế tín dụng |
| 161 | To incur | Chịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…) |
| 162 | Indebted | Mắc nợ, còn thiếu lại |
| 163 | Indebtedness | Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ |
| 164 | Certificate of indebtedness | Giấy chứng nhận thiếu nợ |
| 165 | Premium | Tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù |
| 166 | Premium as agreed | Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận |
| 167 | Premium for double optiony | Tiền cược mua hoặc bán |
| 168 | Premium for the call | Tiền cược mua, tiền cược thuận |
| 169 | Premium for the put | Tiền cược bán, tiền cược nghịch |
| 170 | Premium on gold | Bù giá vàng |
| 171 | Additional premium | Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung |
| 172 | Export premium | Tiền thưởng xuất khẩu |
| 173 | Extra premium | Phí bảo hiểm phụ |
| 174 | Hull premium | Phí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng môi giới), phí bảo hiểm toàn bộ |
| 175 | Insurance premium | Phí bảo hiểm |
| 176 | Lumpsum premium | Phí bảo hiêm xô, phí bảo hiểm khoán |
| 177 | Net premium | Phí bảo hiểm thuần túy (đã khấu trừ hoa hồng, môi giới), phí bảo hiểm tịnh |
| 178 | Unearned premium | Phí bảo hiểm không thu được |
| 179 | Voyage premium | Phí bảo hiểm chuyến |
| 180 | At a premium | Cao hơn giá quy định (phát hành cổ phiếu) |
| 181 | Exchange premium | Tiền lời đổi tiền |
| 182 | Premium bond | Trái khoán có thưởng khích lệ |
| 183 | Loan | Sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay; công trái |
| 184 | Loan at call | Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn |
| 185 | Loan on bottomry | Khoản cho vay cầm tàu |
| 186 | Loan on mortgage | Sự cho vay cầm cố |
| 187 | Loan on overdraft | Khoản cho vay chi trội |
| 188 | Loan of money | Sự cho vay tiền |
| 189 | Bottomry loan | Khoản cho vay cầm tàu |
| 190 | Call loan | Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn |
| 191 | Demand loan | Khoản vay không kỳ hạn, sự cho vay không kỳ hạn |
| 192 | Fiduciary loan | Khoản cho vay không có đảm bảo |
| 193 | Long loan | Khoản vay dài hạn, sự cho vay dài hạn |
| 194 | Short loan | Khoản vay ngắn hạn, sự cho vay ngắn hạn |
| 195 | Unsecured insurance | Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp |
| 196 | Warehouse insurance | Sự cho vay cầm hàng, lưu kho |
| 197 | Loan on interest | Sự cho vay có lãi |
| 198 | Loan on security | Sự vay, mượn có thế chấp |
| 199 | Loan-office | Sổ giao dịch vay mượn, sổ nhận tiền mua công trái |
| 200 | To apply for a plan | Làm đơn xin vay |
| 201 | To loan for someone | Cho ai vay |
| 202 | To raise/ secure a loan | sự khuếch trương kinh doanh |
| 203 | Tonnage | Cước chuyên chở, dung tải, dung tích (tàu), trọng tải, lượng choán nước |
| 204 | Cargo deadweight tonnage | Cước chuyên chở hàng hóa |
| 205 | Stevedorage | Phí bốc dở |
| 206 | Landing account | Bản kê khai bốc dỡ |
| 207 | Leakage account | Bản kê khai thất thoát |
| 208 | Liquidating account | Tài khoản thanh toán |
| 209 | Mid – month account | Sự quyết toán giữa tháng |
| 210 | Profit and loss account | Tài khoản lỗ lãi |
| 211 | Private account | Tài khoản cá nhân |
| 212 | Account of charges | Bản quyết toán chi phí |
| 213 | Account of trade and navigation | Bảng thống kê thương mại và hàng hải |
| 214 | Clearing account | Tài khoản (thanh toán) bù trừ |
| 215 | Exchange equalisation account | Tài khoản bình ổn hối đoái |
| 216 | Freight account | Phiếu cước |
| 217 | Frozen account | Tài khoản phong tỏa |
| 218 | Suspense account | tài khoản treo |
| 219 | Tallyman’s account | Báo cáo nợ, bản tính tiền chưa trả, tài khoản chưa quyết toán |
| 220 | Unsettle account | Báo cáo nợ, bản tính tiền chưa trả, tài khoản chưa quyết toán |
| 221 | Running account | Tài khoản vãng lai |
| 222 | Weight account | Bản tính trọng lượng, bản chi tiết trọng lượng, phiếu trọng lượng |
| 223 | Account purchases | Báo cáo mua hàng |
| 224 | Opening of an account with a bank | Việc mở một tài khoản ở ngân hàng |
| 225 | Overdraw account | Tài khoản rút quá số dư với sự đồng ý của ngân hàng, tài khoản thấu chi |
| 226 | Outstanding account | Tài khoản chưa thanh toán |
| 227 | Rendering of account | Sự khai trình tài khoản |
| 228 | Reserve account | Tài khoản dự trữ |
| 229 | Accounts payable control | Khoản phải trả tổng quát |
| 230 | Account receivable | Khoản sẽ thu, khoản sẽ nhận |
| 231 | Account receivable control | Khoản sẽ thu tổng quát |
| 232 | Account receivable summary | Tóm tắt khoản sẽ thu |
{Sưu tầm}
